Top Line Flex Air - Semeadora de Precisão Especial
MARCA: BALDAN MODELO: Top Line Flex Air
Semeadora de Precisão Especial
Possui sistema de linhas pivotada no adubo e pantográfica na semente, distribuição de sementes que garantem melhor rendimento com turbinas acionadas através de cardan e por motor hidráulico, exclusiva caixa de 62 velocidades Speed Box, semeia culturas de verão com precisão, distribuição uniforme através de discos alveolados, depósito de adubo em polietileno e distribuição de adubo por sistema Fertisystem (opcional).
Especificações Técnicas
Comprimento total (mm) | 4900 |
Altura total (mm) | 2160 |
Espaçamento mínimo entre linhas (mm) | 450 |
Capac. depósitos de semente cada (L) | 45 |
Número de rodas | 2 |
Rodeiro | 700 x 16 x 10LS BL |
Modelos | Nº de Linhas | Largura Útil (mm) | Largura de Trabalho (mm) | Largura Total (mm) | Peso Aprox. (kg) | Capac. Depósito Adubo (Poliet.) (L) | Potência Aprox. (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 4 | 3000 | 2800/3600 | 3550 | 3100 | 900 | 85 |
4000 | 5 | 3000 | 2750/3250 | 3550 | 3100 | 900 | 85 |
4000 | 6 | 3000 | 3000 | 3550 | 3100 | 900 | 85 |
4000 | 7 | 3000 | 2905/3150 | 3550 | 3100 | 900 | 85 |
Modelos | Nº de Linhas | Largura Útil (mm) | Largura de Trabalho (mm) | Largura Total (mm) | Peso Aprox. (kg) | Capac. Depósito Adubo (Poliet.) (L) | Potência Aprox. (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | 5 | 4000 | 4250 | 4450 | 3700 | 1200 | 110 |
4500 | 6 | 4000 | 4200/4500/4800 | 4450 | 3700 | 1200 | 110 |
4500 | 7 | 4000 | 4200/4550 | 4450 | 3700 | 1200 | 110 |
4500 | 8 | 4000 | 4400 | 4450 | 3700 | 1200 | 110 |
4500 | 9 | 4000 | 4050/4500 | 4450 | 3700 | 1200 | 110 |
Tabelas de Espaçamentos
Modelos | Nº de Linhas | Espaçamentos (mm) |
---|---|---|
4000 | 7 | 450/500 |
4000 | 6 | 500/550/600 |
4000 | 5 | 550/600/650/700/750 |
4000 | 4 | 700/750/800/850/900/950/1000 |
Modelos | Nº de Linhas | Espaçamentos (mm) |
---|---|---|
4500 | 9 | 450/500 |
4500 | 8 | 450/550 |
4500 | 7 | 550/600/650 |
4500 | 6 | 700/750/800 |
4500 | 5 | 850/900/950/1000 |
4500 | 4 | 900/950/1000 |