A2000/4000 SPEED JET JUNIOR
MARCA: KO MÁQUINAS AGRÍCOLAS MODELO: A2000/4000 SPEED JET JUNIOR
A2000/4000 SPEED JET JUNIOR
Atomizador agrícola indicado para plantas novas (até 4 anos), o KO CITRUS SPEED JET JUNIOR possui volutes bilaterais com 2,90 metros de largura que aproximam a pulverização da planta e proporcionam uma deposição uniforme das gotas sobre as folhas, garantindo cobertura homogênea. Com tanques nas capacidades de 2000 e 4000 litros e turbina de 900mm.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| MODELO | KO-A2000 SPEED JET JUNIOR | KO-A4000 SPEED JET JUNIOR | ||
| ALTURA DO TURBO SPEED JET JUNIOR | 3,16 | 3,25 | ||
| ALTURA DO TURBO SEM VOLUTA | 2,40 | 2,45 | ||
| LARGURA DA MAQUINA (m) | 2,90 | 2,90 | ||
| COMPRIMENTO DA MAQUINA (m) | 4,63 | 5,31 | ||
| VÃO LIVRE(m) | 0,33 | 0,40 | ||
| BITOLA (m) | 1,45 | 1,92 | ||
| PNEU | 11L-15 | 16.0/70×20 | ||
| PNEU OPCIONAL | 12.5/80-18 | – | ||
| CAPACIDADE DO TANQUE | 2000 | 4000 | ||
| MATERIAL | POLIETILENO | |||
| VISOR DE NIVEL | COM ESCALA GRADUADA | |||
| RESERVATORIO DE AGUA LIMPA | 60 Litros | |||
| LAVADOR DE EMBALAGEM | NA BOCA DO TANQUE | NO INCORPORADOR | ||
| INCORPORADOR DE DEFENSIVOS | OPCIONAL | 25 LITROS | ||
| REABASTECEDOR | OPCIONAL | |||
| AGITADOR | HIDRAULICO | |||
| BOMBA MODELO | 3PV | |||
| VAZÃO L/Min | 200 | |||
| COMANDO | 2VIAS A CABO | |||
| PRESSÃO MÁXIMA LB/POL² | 400PSI | |||
| ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA(RPM) | 540 | |||
| TRATOR RECOMENDADO (HP) | 75 | |||
| PORTA BICOS | SIMPLES | |||
| BICOS | CONE VAZIO | |||
| QTDE DE BICOS | 56 | |||
| FILTRO DE LINHA | PARA TODOS OS MODELOS | |||
| TURBO | 900mm | |||
| ROTAÇÃO DA HELICE | 2035rpm | |||
| TRANSMISSÃO | POLIAS COM CORREIA EM V | |||
| VOLUME DE AR | 90.000m³/h | |||
| VELOCIDADE MÉDIA DO AR | 150km/h | |||
| PESO DA MÁQUINA C/VOLUTE (Kg) | 950 | 1350 | ||

