PDF - Plaina Agrícola Dianteira p Tratores Ford-New Holland
MARCA: BALDAN MODELO:PDF
Plaina Agrícola Dianteira p Tratores Ford-New Holland
As PDF garantem um serviço da mais alta qualidade. Possuem várias opções de regulagens da lâmina frontal e acessórios a serem acoplados de acordo com a necessidade de cada cliente Baldan.
Especificações Técnicas
| Modelo | Larg. Lâmina | Tratores | 
|---|---|---|
| PDF-NH | 2150 | PDF 5630/6630 SERIE 95 SHB | 
| PDF-NH | 2150 | PDF 5630/6630 SERIE 95 BT | 
| PDF-NH | 2150 | PDF TL 55 A 100 SHB | 
| PDF-NH | 2150 | PDF TL 60E/75E SHB | 
| PDF-NH | 2150 | PDF TL 55 A 100 BT | 
| PDF-NH | 2150 | PDF TL 55 A 100 EXITUS | 
| PDF-NH | 2150 | PDF TL 60.4E A 95.4E SHB | 
| PDF-NH | 2150 | PDF TL 55.4 A 100.4 SHB | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TT.55.4 | TT.65.4 | TT.75.4 | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 55.4 A 100.4 SHB | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 60.4E A 95.4E SHB | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 55.4 A 100.4 BT | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 60.4E A 95.4E BT | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 55.4 A 100.4 EXITUS BT | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 60.4E A 95.4E BT | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 85.4A95.4 BT COMN TRAT (MOTOR N.H) (ANO2012) | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 65.4A75.4 BT COMN TRAT (MOTOR N.H) (ANO 2012) | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 85.4A95.4 BT COMND BALDAN (MOTOR N.H) (ANO 2012) | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 65.4A75.4 BT COMND BALDAN (MOTOR N.H) (ANO 2012) | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 65.4E75.4 SHB COMN SIMP (MOTOR N.H) (ANO 2012) | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 85.4 A 95.4 SHB COMN SIMP (MOTOR N.H) (ANO 2012) | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 65.4E75.4 SHB COMN DUPL (MOTOR N.H) (ANO 2012) | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 85.4 A 95.4 SHB COMN DUPL (MOTOR N.H) (ANO 2012) | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 65.4A95.4 BT COMN TRAT 2014 | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 65.4A75.4 SHB COMN DUPL 2014 | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 85.4A95.4 SHB COMN DUPL 2014 | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 65.4A75.4 SHB COMN DUPL 2014 C/ JOYSTICK | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 85.4A95.4 SHB COMN DUPL 2014 C/ JOYSTICK | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 65.4 a 95.4 BT (a partir 2016) | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 65.4 A 95.4 BT (A PARTIR 2016) C/ JOYSTICK | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TL 5.80 | TL 5.90 | TL 5.100 | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TT 4030.4 BT | 
| PDF-NH | 2400 | PDF 5030.4 Série 95 SHB | 
| PDF-NH | 2400 | PDF 5630.4 | 6630.4 | PDF 5630.4 | 6630.4 | 
| PDF-NH | 2400 | PDF 5630.4 | 6630.4 | 
| PDF-NH | 2400 | PDF 7630 Série 95 SHB | 
| PDF-NH | 2400 | PDF 7630 Série 95 BT | 
| PDF-NH | 2400 | PDF 7630.4 Série 95 SHB | PDF 7630.4 Série 95 BT | PDF 7630.4 | 
| PDF-NH | 2400 | PDF 7630.4 Série 2003 SHB | 
| PDF-NH | 2400 | PDF 7630.4 Série 2003 BT | 
| PDF-NH | 2400 | PDF 7630.4 Série 2007 GII BT | 
| PDF-NH | 2400 | PDF 7630.4 Série 2007 GII SHB | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TS 100.4 | 110.4 SHB | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TS 100.4 | 110.4 BT | 
| PDF-NH | 2400 | PDF TS 6020.4 BT | 
| PDF-NH | 2600 | PDF 7830.4 | 8030.4 Série 95 SHB | 
| PDF-NH | 2600 | PDF 7830.4 | 8030.4 Série 95 BT | 
| PDF-NH | 2600 | PDF 8030.4 Série 2003 SHB | 
| PDF-NH | 2600 | PDF 8030.4 Série 2003 BT | 
| PDF-NH | 2600 | PDF 8030.4 Série 2007 GII SHB | PDF 8030.4 Série 2007 | 
| PDF-NH | 2600 | PDF 8430.4 SHB | 
| PDF-NH | 2600 | PDF 8430.4 Série 95 BT | 
| PDF-NH | 2600 | PDF 8630.4 | 8830.4 SHB | 
| PDF-NH | 2600 | PDF 8630.4 | 8830.4 Série 95 BT | 
| PDF-NH | 2600 | PDF TM 120.4 | 135.4 | 140.4 | 150.4 | 165.4 BT | 
| PDF-NH | 2600 | PDF TM 120.4 | 135.4 | 140.4 | 150.4 | 165.4 F1 SHB | 
| PDF-NH | 2600 | PDF TM 120.4 | 135.4 | 140.4 | 150.4 | 165.4 F2 SHB | 
| PDF-NH | 2600 | PDF TM 7020.4 BT | 
| PDF-NH | 2600 | PDF T6.110 | T6.120 | T6.130 BT | 



