PDC - Plaina Agrícola Dianteira para Tratores Case
MARCA: BALDAN MODELO: PDC
Plaina Agrícola Dianteira para Tratores Case
Com aplicação diversificada, indo de setores da agricultura e pecuária e sistema exclusivo de acoplamento ao trator, as PDC garantem serviço da mais alta qualidade.
Lâmina
Modelo | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Tratores |
---|---|---|---|---|
PDC | 2150 | 430 | 190 | PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB |
PDC | 2400 | 510 | 275 | PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB |
PDC | 2600 | 510 | 305 | PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB |
PDC | 2600 | 510 | 305 | PDC Farmall 110.4 A / 120.4 A BT |
PDC | 2600 | 510 | 305 | PDC Farmall 110.4 A / 120.4 A BT c/ Joystick |
Pá Hidráulica (Opcional)
Modelo | Largura (mm) | Volume (m³) | Peso (kg) | Tratores |
---|---|---|---|---|
PDC | 1000 | 0,260 | 278 | PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB |
PDC | 1300 | 0,400 | 320 | PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB |
PDC | 1700 | 0,600 | 400 | PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB |
PDC | 1700 | 0,600 | 400 | PDC Farmall 110.4 A / 120.4 A BT |
PDC | 1700 | 0,600 | 400 | PDC Farmall 110.4 A / 120.4 A BT c/ Joystick |
Enleirador (Opcional)
Modelo | Largura (mm) | Dentes | Espaçamento Dentes | Peso (kg) | Tratores |
---|---|---|---|---|---|
PDC | 2100 / 2300 | 8/8 | 290 / 325 | 190 / 270 | PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB |
PDC | 2650 | 9/11 | 325 / 260 | 302 / 332 | PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB |
PDC | 3175 | 13 | 262 | 492 | PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB |
PDC | 3175 | 13 | 262 | 492 | PDC Farmall 110.4 A / 120.4 A BT |
PDC | 3175 | 13 | 262 | 492 | PDC Farmall 110.4 A / 120.4 A BT c/ Joystick |