GRI GRPI - Grade Aradora de Arrasto Intermediária
MARCA: BALDAN MODELO: GRI GRPI
Grade Aradora de Arrasto Intermediária
A Grade Aradora BALDAN GRI/GRPI, é utilizada para trabalhos de preparo do solo e destorroamento depois do uso de subsoladores,destacando se pelo seu espaçamento de 270 mm entre os discos, opcionalmente possui pistões para abertura e fechamento das seções, e pneus no modelo GRPI que auxiliam no transporte de uma área para outra. GRI/GRPI qualidade inconfundível Baldan.
Especificações Técnicas
| Diâmetro dos discos | 24″ – 26″ – 28″ |
| Diâmetro do eixo | 1.5/8″ |
| Espaçamento entre discos (GRI-GRPI) | 270mm |
| Rodeiros (GRP-GRPI) | Simples |
| Modelo | Nº Discos | Larg. Trab.(mm) | Peso Aprox. | Pot. Trator(Hp) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″ (Kg) | 26″ (Kg) | 28″ (Kg) | ||||
| GRI | 12 | 1500 | — | 919 | 1011 | 73-75 |
| GRI | 14 | 1750 | — | 1020 | 1127 | 79-85 |
| GRI | 16 | 2000 | — | 1317 | 1414 | 95-108 |
| GRI | 18 | 2300 | — | 1477 | 1578 | 110-112 |
| GRI | 20 | 2550 | — | 1596 | 1644 | 116-126 |
| GRI | 24 | 3100 | — | 1791 | 1842 | 143-152 |
| GRI | 28 | 3650 | — | 2056 | 2143 | 160-180 |
| GRPI | 12 | 1500 | — | 1390 | 1425 | 73-75 |
| GRPI | 14 | 1750 | — | 1460 | 1503 | 79-85 |
| GRPI | 16 | 2000 | — | 1598 | 1641 | 95-108 |
| GRPI | 18 | 2300 | — | 1710 | 1760 | 110-112 |
| GRPI | 20 | 2550 | — | 1785 | 1840 | 116-126 |
| GRPI | 24 | 3100 | — | 1920 | 1990 | 143-152 |







