2000 IH12/14/16/18/20 AUT
MARCA: KO MÁQUINAS AGRÍCOLAS MODELO: I2000 IH12/14/16/18/20 AUT
2000 IH12/14/16/18/20 AUT
A praticidade de operação do pulverizador com sistema hidráulico independente reduz o tempo das manobras em terrenos com obstáculos. Os pulverizadores KO AUTOMÁTICOS possuem sistema de amortecimento de impactos e facilidade na operação de abertura e recolhimento das barras. A abertura do 3º lance é feita por mecanismo que dispensa cabo de aço. Opções de barras de 12, 14, 16, 18 e 20 metros e tanque na capacidade de 2000 litros. Disponíveis nas versões com pneus CROSS (9.5x24) ou TANDEM (900x20).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| KO 2000 TRACIONADO | ||||||||
| MODELO | IH12 AUTOMÁTICO | IH14 AUTOMÁTICO | IH16 AUTOMÁTICO | IH18 AUTOMÁTICO | IH20 AUTOMÁTICO | |||
| RODEIRO | CROSS | TANDEM | CROSS | TANDEM | CROSS | TANDEM | CROSS | |
| Pneu | 9.5X24 | 900X20 | 9.5X24 | 900X20 | 9.5X24 | 900X20 | 11.2X28 | |
| Vão Livre (m) | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,65 | |
| Bitola Regulável (m) | 1,45/2,05 | – | 1,45/2,05 | – | 1,45/2,05 | – | 1,45/1,92 | |
| Bitola do Tandem Fixa (m) | – | 1,65 | – | 1,65 | – | 1,65 | – | |
| Capacidade do Tanque | 2000 | |||||||
| Material | POLIETILENO | |||||||
| Reservatório Água Limpa | 60 LITROS | |||||||
| Visor de Nível | COM ESCALA GRADUADA | |||||||
| Bomba Modelo | 3PH | 3PV | ||||||
| Vazão L/Min | 80 (100 OPCIONAL) | 100 | 100 (150 OPCIONAL) | |||||
| Pressão de Trabalho LB/POL² | Até 250PSI | |||||||
| Abastecimento | RÁPIDO ANTI POLUENTE | |||||||
| Vazão de Abastecimento L/min | 150/192 | 192 | 192/200 | |||||
| Rotação Máx. da Bomba(RPM) | 540 | |||||||
| Agitador | HIDRÁULICO | |||||||
| Comando | MASTER 2 VIAS (4 VIAS OPCIONAL) | MASTER 4 VIAS | ||||||
| Visor de Nível | COM ESCALA GRADUADA | |||||||
| Incorporador de Defensivos | MIX 25 LITROS | |||||||
| Potência Requerida (HP) | 10 | |||||||
| Velocidade Máx. de Trabalho | ATÉ 12KM/H | |||||||
| Levante da Quadra e Barras | HIDRÁULICO | |||||||
| Abertura das Barras | HIDRÁULICO | |||||||
| Comprimento da Barra (m) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| Barra Altura de Trabalho (m) | 0,50 A 1,50 | |||||||
| Porta Bicos Instalados | TRIPLEX | |||||||
| Quantidade de Porta Bicos | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | |||
| Bicos | LEQUE E CONE VAZIO | |||||||
| Espaçamento dos Bicos(m) | 0,50 | |||||||
| Nº de lances (dobras) da barra | 2 | 3 | ||||||
| Altura da Máquina (m) | 3,55 | 3,35 | 3,70 | |||||
| Largura da Máquina (m) | 2,35 | 2,88 | 3,20 | |||||
| Comprimento da Máquina | 4,72 | 4,97 | 4,72 | 4,97 | 4,72 | 4,97 | 5,10 | |
| Peso da Máquina (kg) | 890 | 1280 | 1050 | 1350 | 1050 | 1350 | 1430 | 1455 |


